天台县格博滤料有限公司



尼龙单丝筛网

分类:

描述

产品型 号 目数 丝径 开孔大小 开孔率 厚度 平方米克重
NO. cm mesh/inch micron micron % micron g/m2
JPP5 5 12 500 1500 56 850 271
JPP6 6 16 400 1267 58 780 208
JPP7 7 18 350 1079 57 675 186
JPP8 8 20 350 900 52 685 212
JPP9 9 24 250 860 60 455 145
JPP10 10 25 300 700 49 576 195
JPP12 12 30 250 583 49 470 162
12 35 300 533 41 585 234
JPP14 14 40 300 414 34 595 273
JPP16 16 40 200 425 46 370 139
16 50 250 375 36 485 217
JPP20 20 50 150 350 49 375 98
20 50 200 300 36 385 173
JPP24 24 60 150 267 41 285 117
JPP28 28 70 120 237 44 215 87
JPP30 30 76 120 213 41 225 94
JPP32 32 80 100 213 46 165 69
JPP36 36 900 100 178 41 178 78
JPP40 40 100 100 150 36 190 87
JPP43 43 110 80 152 43 135 60
JPP48 48 120 80 130 38 145 62
JPP56 56 140 60 120 44 85 44
JPP59 59 150 60 110 42 98 46
JPP64 64 160 60 100 37 105 50
JPP72 72 280 50 90 41 82 39
JPP80 80 250 50 75 36 90 43
JPP100 100 200 40 60 36 65 35
JPP120 120 305 40 43 25 70 42
JPP130 130 330 40 37 23 75 45

尼龙双丝筛网

产品型号 目数 丝径 开孔大小 开孔率 厚度 平方米克重
NO. mesh/inch micron micron % micron g/m2
JFP30 30 76 60×2 121 40 115 45
JFP33 33 84 60×2 181 36 115 50
JFP36 36 90 60×2 156 32 115 54
JFP39 39 100 60×2 135 28 120 58
JFP42 42 107 60×2 116 24 120 62
JFP46 46 120 50×2 118 29 105 48
JFP50 50 127 50×2 101 25 105 52